A robustez e qualidade da Linha Fort fazem desse compressor uma tradição entre os produtos da Schulz. A confiança comprovada após muitos anos de aplicação em diversas indústrias torna a linha Fort o produto mais robusto do mercado. Escolha o melhor modelo para a sua necessidade.
Dados Técnicos
| Deslocamento teórico (pcm) | 40 |
|---|---|
| Deslocamento teórico (l/m) | 1.132 |
| Nº de Polos | 4 |
| Potência do motor (hp) | 10 |
| Potência do motor (kW) | 7,5 |
| Pressão de Operação Máxima (bar) | 12 |
| Pressão de Operação Máxima (lbf/pol²) | 175 |
| Pressão de Operação Mínima (bar) | 9,3 |
| Pressão de Operação Mínima (lbf/pol²) | 135 |
| Unidade Compressora - Nº de Estágios | 2 |
| Unidade Compressora - Nº de Pistões | 3-W |
| Volume do Reservatório de Ar (L) | 427 |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade