A nova versão Smashweld 455 4x4 é mais robusta, com chapas e rodízios mais espessos. Mais potente, com um ciclo de trabalho capaz de soldar com arames sólidos ou tubulares de até 1,6mm de espessura, em longas jornadas de trabalho. É mais confiável, com alimentador de 4 roldanas. E pra completar, um novo layout pensado no soldador em cada detalhe.
Características
Informações Técnicas
| Modelo | Smashweld 455 | ||||||||||
| Dimensões | 1080 mm x 620 mm x 950 mm | ||||||||||
| Peso | 150 kg | ||||||||||
| Especificações do Equipamento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão a Vazio | 18-45 V | ||||||||||
| Classe de proteção | IP21S | ||||||||||
| Faixa de Corrente(A) | 50-400 A | ||||||||||
| Faixa de Tensão | 17-34 V | ||||||||||
| Níveis de Tensão | 30 | ||||||||||
| Cargas Autorizadas | |||||||||||
| Modelo Smashweld 455 |
400 A/34 V @ 60% 300 A/29 V @ 100% |
||||||||||
| Tensão | 220/380/440 ±10% V | ||||||||||
| Fases | 3 | ||||||||||
| Frequência | 50/60 Hz | ||||||||||
| Alimentador de Arame Especificações | |||||||||||
| Diâmetro Máx. da Bobina | 300 mm | ||||||||||
| Especificações | |||||||||||
| Temp. de Funcionamento | -10 - +40 degC | ||||||||||
| Normas | IEC 60974-1 | ||||||||||
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade