CLASSIFICAÇÃO NO INMETRO A-A-A
Tecnologia e engenharia de ponta na fabricação, gerando menor consumo de energia.
3 ANOS DE GARANTIA
Qualidade e durabilidade comprovadas com a garantia estendida.
APLICAÇÃO
Indicado para os consumidores mais exigentes nos setores de: indústrias, bares, lojas, galpões, academias, comércios, igrejas, escolas e restaurantes.
| DADOS TÉCNICOS | |
| SKU | V70PPRRB |
| TENSÃO (V) | 127/220 |
| MODELO | VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 70CM PRETO |
| DIÂMETRO GRADE (cm) | 70 |
| DIÂMETRO HÉLICE (cm) | 60 |
| POTÊNCIA (cm) | 270 |
| VAZÃO (m³/s) | 1,42 |
| FREQUÊNCIA (Hz) | 60 Hz |
| RUÍDO VELOCIDADE BAIXA E ALTA (dB) | 59 - 65 |
| ÁREA DE ABRANGÊNCIA (m²) | 72 |
| SELO INMETRO | A-A-A |
| DADOS LOGÍSTICOS | |
| PESO LÍQ. (kg) | 5,59 |
| PESO BRUTO (kg) | 6,94 |
| C x L x A DA EMBALAGEM - (cm) | 71 x 18 x 71 |
| CÓD. BARRA | 7898647080034 |
| NCM | 84145990 |
| DADOS COMPLEMENTARES | |
| GARANTIA | 36 MESES |
| ORIGEM | NACIONAL |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade